| 序号 | 科室 | 岗位 | 专业要求 | 学历(人数) | 需求/备注 | |
| 硕士及以上 | 本科及以上 | |||||
| 1 | 儿科一病区/二病区 | 医师岗 | 临床医学类、儿科学 | 3 | 2 | 急需紧缺专业 | 
| 2 | 新生儿科病区(含NICU) | 医师岗 | 儿科学 | 1 | 0 | |
| 3 | 麻醉科 | 医师岗 | 麻醉学、临床医学 | 4 | 2 | |
| 4 | 急诊医学科 | 医师岗 | 临床医学类 | 1 | 0 | |
| 5 | 疼痛科病区 | 医师岗 | 临床医学、外科学、麻醉学 | 1 | 1 | |
| 6 | 超声诊断科 | 医师岗 | 临床医学、医学影像学、超声医学、影像医学与核医学 | 4 | 2 | |
| 7 | 重症医学科(ICU) | 医师岗 | 临床医学、内科学、外科学、麻醉学、神经病学、急诊医学、重症医学 | 0 | 3 | 急需紧缺专业;重症医学专业优先 | 
| 8 | 临床营养科 | 医师岗 | 临床医学类 | 1 | 0 | 急需紧缺专业,消化内科、胃肠外科方向优先 | 
| 9 | 口腔科 | 医师岗 | 口腔医学(口腔颌面外方向、口腔正畸方向、口腔修复方向各1名;牙体牙髓方向2名) | 5 | 0 | 口腔颌面外科方向为急需紧缺专业 | 
| 10 | 神经内科 | 医师岗 | 神经病学(神经重症、神经介入、神经变性方向)等 | 4 | 0 | 其中1个医师岗位要求取得主治医师及以上职称,年龄放宽到35岁 | 
| 11 | 心血管内科 | 医师岗 | 临床医学类、内科学 | 4 | 0 | |
| 12 | 呼吸与危重症医学科 | 医师岗 | 临床医学类、内科学 | 3 | 0 | |
| 13 | 内分泌科 | 医师岗 | 内科学 | 1 | 0 | |
| 14 | 消化内科 | 医师岗 | 内科学(消化内科方向) | 4 | 0 | |
| 15 | 肿瘤科 | 医师岗 | 肿瘤学(肿瘤放化疗专业和微创介入方向)等、中医学 | 6 | 0 | 其中中医学专业1人,要求主治医师及以上职称,能独立进行中医诊治,年龄放宽到35岁 | 
| 16 | 风湿免疫科病区 | 医师岗 | 内科学 | 2 | 0 | |
| 17 | 特需病区(总院) | 医师岗 | 临床医学类、内科学、老年医学 | 1 | 0 | |
| 18 | 西院急诊医学科 | 医师岗 | 外科学 | 0 | 1 | 住培方向为急诊医学、骨科优先 | 
| 19 | 手足踝外科病区 | 医师岗 | 临床医学类、外科学(手外科、整形外科、创伤外科方向)等 | 2 | 0 | |
| 20 | 脊柱外科二病区 | 医师岗 | 骨科学 | 1 | 0 | |
| 21 | 运动医学/肩肘外科 | 医师岗 | 外科学、骨科学、运动医学 | 2 | 0 | |
| 22 | 关节外科/骨肿瘤科一病区 | 医师岗 | 外科学、骨科学 | 2 | 0 | |
| 23 | 创伤修复烧伤整形外科病区 | 医师岗 | 外科学、骨科学 | 2 | 0 | |
| 24 | 医疗美容科一区 | 医师岗 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 取得美容皮肤主诊医师资格证优先 | 
| 25 | 小儿骨科病区 | 医师岗 | 外科学、骨科学、儿外科学 | 1 | 0 | |
| 26 | 普通外科二病区(肝胆胰脾) | 医师岗 | 外科学 | 1 | 0 | |
| 27 | 普通外科三病区(血管介入) | 医师岗 | 外科学 | 3 | 0 | |
| 28 | 普通外科四病区(乳腺) | 医师岗 | 临床医学、外科学 | 1 | 0 | |
| 29 | 普通外科六病区(胃肠、肛肠) | 医师岗 | 中医外科学(肛肠方向) | 1 | 0 | |
| 30 | 心胸外科 | 医师岗 | 外科学(心脏外科及普胸外科各1名) | 2 | 0 | 普胸外科要求发表2篇以上中文核心期刊(论著) | 
| 31 | 神经外科 | 医师岗 | 临床医学、外科学 | 2 | 0 | |
| 32 | 妇科三病区(内分泌、计划生育)病区 | 医师岗 | 妇产科学(内分泌方向) | 1 | 0 | 通过六级英语,有母婴保健证、科研特长优先 | 
| 33 | 产科 | 医师岗 | 临床医学类、妇产科学(产科或产前诊断方向) | 2 | 0 | |
| 34 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师岗 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | |
| 35 | 眼科病区 | 医师岗 | 眼科学 | 3 | 0 | |
| 36 | 皮肤性病科 | 医师岗 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | |
| 37 | 核医学科(ECT、PET-CT) | 医师岗 | 临床医学(内分泌方向)、影像医学与核医学 | 1 | 0 | |
| 38 | 病理科 | 医师岗 | 人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、临床医学类 | 4 | 0 | 取得中级职称及以上优先 | 
| 39 | 输血科 | 医师岗 | 临床医学类 | 1 | 0 | |
| 40 | 五里亭社区卫生服务中心 | 医师岗 | 全科医学 | 1 | 0 | |
| 41 | 五里亭社区卫生服务中心 | 医师岗 | 康复医学与理疗学、医学影像学各1名 | 0 | 2 | |
| 42 | 鹅山社区卫生服务中心 | 医师岗 | 中医学类、中西医结合类 | 0 | 1 | 取得中医全科医师证优先 | 
| 43 | 药学部 | 药师岗 | 药学类 | 4 | 0 | |
| 44 | 医学检验科 | 技师岗 | 临床检验诊断学、医学检验技术、医学检验、生物医学工程 | 4 | 0 | 取得检验技师证优先 | 
| 45 | 病理科 | 技师岗 | 临床医学类、医学检验、医学实验学、生物医学工程、病理学与病理生理学、医学检验技术、医学实验技术 | 1 | 1 | |
| 46 | 肿瘤科 | 技师岗 | 医学影像技术 | 0 | 3 | |
| 47 | 中医骨科病区 | 技师岗 | 中医学类、针灸推拿学 | 0 | 2 | 中医推拿师,有工作经验者优先 | 
| 48 | 口腔科 | 技师岗 | 医学影像技术 | 0 | 1 | |
| 49 | 眼科病区 | 技师岗 | 眼视光医学 | 0 | 1 | |
| 50 | 眼视光室 | 技师岗 | 眼视光医学 | 0 | 1 | |
| 51 | 介入治疗室 | 技师岗 | 医学影像技术 | 0 | 2 | 有介入及CT操作工作经历优先,年龄放宽至30岁及以下 | 
| 52 | 宣传科 | 职能后勤岗 | 中国汉语言文学及文秘类、社会学类、新闻传播学类、新闻学、传播学、新闻与传播、新闻与传播硕士(专业硕士)、编辑出版学、网络与新媒体、影视广告、摄影摄像技术、新闻采编与制作、编辑学、广告学、出版、社会学、社会工作、汉语言文学 | 1 | 0 | 中共党员(含预备党员);有新闻媒体工作经历、写作、摄影特长优先 | 
| 53 | 医院办公室 | 职能后勤岗 | 档案学、图书情报与档案管理、科技档案、图书情报与档案管理类1名;公共管理类、社会医学与卫生事业管理、社会保障、公共事业管理、卫生事业管理、公共管理、卫生信息管理、公共卫生管理、医院管理专业1名 | 2 | 0 | 中共党员(含预备党员) | 
| 54 | 医务科 | 职能后勤岗 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | |
| 55 | 运营管理科 | 职能后勤岗 | 会计学、管理会计、财务管理、成本会计 | 3 | 0 | 取得中级职称的优先 | 
| 56 | 后勤社会化服务管理办公室 | 职能后勤岗 | 工程类、电气工程及其自动化、机电一体化 | 1 | 0 | |
| 57 | 设备科 | 职能后勤岗 | 生物医学工程类 | 1 | 0 | |
| 58 | 体检科 | 体检助理 | 工程类、公共管理类、统计学类、公共卫生与预防医学类 | 0 | 1 | |
| 59 | 护理岗 | 护理岗 | 护理学 | 0 | 50 | |
| 合计 | 100 | 76 | ||||

