| 序号 | 岗位 | 招聘人数 | 岗位要求 | 其他条件 | ||
| 专业 | 学历 | 学位 | ||||
| 1 | 医师 | 3 | 临床医学类、中医学类 | 研究生 | 博士 | |
| 2 | 风湿免疫科学术带头人 | 1 | 临床医学(风湿免疫方向)、中医学(风湿免疫方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 副主任医师以上职称,有在三级医院风湿免疫工作经验者优先 | 
| 3 | 血管外科学术带头人 | 1 | 西医、中医类别(血管外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 有在三级医院血管外科工作经验,掌握血管外科手术,能独立完成血管外科手术 | 
| 4 | 骨科医师 | 10 | 中医骨伤科学、临床医学类(外科学、骨科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 5 | 疼痛科医师 | 4 | 中医骨伤科学、外科学(骨科方向)、麻醉学、临床医学(麻醉方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 6 | 风湿免疫科医师 | 4 | 中医类别(风湿免疫方向、内分泌方向、肾内科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 7 | 血管外科医师 | 1 | 血管外科方向(西医类别) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 8 | 治未病科医师 | 2 | 中医类别(内科、针灸推拿、壮医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 9 | 麻醉科医师 | 2 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 10 | 急诊科医师 | 1 | 临床医学、急诊 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 11 | 综合外科医师 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 12 | 康复治疗科医师 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 13 | 康复治疗科康复技师 | 1 | 康复治疗技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | |
| 14 | 3D打印工程师 | 1 | 医学相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 掌握3D打印在骨科应用的技术,能独立完成3D打印的设计建模 | 
| 15 | 病理科医师 | 1 | 临床医学、病理学、病理生理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格,到2024年7月前需完成住院医师规范化培训 | 
| 16 | 医学影像技术员 | 2 | 医学影像技术 | 大专及以上学历 | 要求为全国统招全日制学历 | |
| 17 | 党办科员 | 1 | 马克思主义理论类、中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | |
| 18 | 信息科网络信息安全管理员 | 1 | 信息安全、计算机、网络工程、电子信息等相关专业 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | |
| 19 | 会计 | 1 | 会计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务科 | 
| 20 | 收费员 | 1 | 会计学或从事账务处理、分析工作并取得会计资格证书 | 全日制大专及以上学历 | 财务科 | |
| 21 | 综合业务审计 | 1 | 审计学或会计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 审计科 | 
| 22 | 工程造价、结算审计 | 1 | 工程造价或工程计量与计价 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 审计科 | 
| 23 | 仓库管理 | 1 | 财务管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 设备科 | 
| 24 | 设备维修 | 1 | 机电工程 | 全日制大专及以上学历 | 设备科,要求为全国统招全日制学历 | |
| 25 | 电工 | 2 | 机电工程、水电维护等相关专业 | 全日制大专及以上学历 | 总务科,要求为全国统招全日制学历 | |
