| 序号 | 科室 | 计划招聘人数 | 专业(方向) | 岗位要求 | 
| 1 | 心血管内科 | 4 | 内科学 (心血管内科方向) | 普通高等教育硕士研究生及以上学历(四证合一) | 
| 2 | 呼吸内科 | 1 | 内科学 (呼吸内科方向) | |
| 3 | 血液净化科 | 1 | 内科学 (肾脏病学方向) | |
| 4 | 老年医学科 | 1 | 内科学 (内分泌方向) | |
| 5 | 肿瘤内科 | 1 | 内科学 (血液病方向) | |
| 6 | 神经外科 | 2 | 外科学 (神经外科方向) | |
| 7 | 检验科 | 1 | 临床医学、医学检验 基础医学方向 | 普通高等教育硕士研究生及以上学历 | 
| 8 | 儿科 | 2 | 临床医学 内科学(儿科方向) | 普通高等教育本科(不含专升本)及以上学历、医师资格证、规培证 
 | 
| 9 | 普通外科 | 1 | 临床医学 外科学(普通外科专业或血管外科方向) | |
| 10 | 急诊医学科 | 2 | 全科医学、急诊医学、重症医学、外科学 | |
| 11 | 急诊外科 | 1 | 临床医学、外科学、整形方向 | |
| 12 | 耳鼻喉科 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | |
| 13 | 眼科 | 2 | 眼科学 | |
| 14 | 麻醉科 | 1 | 临床医学或 临床麻醉学 | |
| 15 | 超声医学科 | 2 | 医学影像与核医学、超声医学 | |
| 16 | 病理科 | 1 | 临床医学或病理学方向硕士研究生 | |
| 17 | 泌尿外科 | 1 | 临床医学、基础医学专业,临床应用、前沿基础研究方向 | 1. 普通高等教育硕士研究生及以上学历(学硕)、医师资格证、 2. 岗位:学术科研 | 
| 18 | 皮肤科 | 1 | 皮肤病与性病学 | 1. 普通高等教育本科(不含专升本)及以上学历、医师资格证、规培证 2. 岗位:皮肤外科 | 
| 19 | 重症医学科 | 2 | 临床医学 内科学(重症医学方向) | 1. 普通高等教育本科(不含专升本)及以上学历 2. 有住培合格证(重症方向) 3. 满足下列条件之一:1)有医师资格证且注册的执业范围为重症;2)有医师资格证且未注册;3)医师资格证注册且无执业范围 | 
| 20 | 心胸外科 | 2 | 临床医学 外科学(胸外科方向、心外方向) | 1.普通高等教育本科(不含专升本)及以上学历、医师资格证、规培证 2.心外专业:中级及以上职称 | 
| 21 | 消化内镜 | 1 | 临床医学、内科学 (消化内科方向) | 1.普通高等教育硕士研究生及以上学历具有中级职称或普通高等教育本科学历具有副主任医师职称 2.熟练掌握内镜下三、四级手术 | 
| 22 | 超声医学科 | 1 | 医学影像技术 | 普通高等教育本科及以上学历 | 
| 23 | 放射治疗科 | 2 | 医学影像与技术、生物工程 | |
| 24 | 中药房 | 2 | 中药专业 | |
| 25 | 口腔科 | 1 | 口腔技术 | |
| 26 | 病案管理科 | 3 | 病案管理、信息管理与信息系统,具有编码资格证的临床或护理专业 | 普通高等教育本科及以上学历 | 
| 27 | 后勤科 | 1 | 机电一体化、环境设计专业 | |
| 28 | 医学工程科 | 1 | 生物医学工程、机电专业 | |
| 29 | 财务科 | 3 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 普通高等教育硕士研究生及以上学历 | 
| 30 | 信息科 | 1 | 电子信息工程、计算机科学与技术、电子科学与技术专业 | 1. 普通高等教育硕士研究生及以上学历 2. 有三甲医院工作或系统开发经验 | 
| 31 | 社区服务 中心 | 5 | 儿科、口腔科、康复医学、全科医学、中医学 | 普通高等教育本科及以上学历、医师资格证、规培证 | 
| 1 | 经济、金融、会计专业 | 1. 普通高等教育本科(不含专升本) 2. 初级会计职称 | ||
| 合计 | 53 |  | ||
