| 南阳医专第一附属医院岗位缺岗明细表 | ||||
| 序号 | 需求 | 科室 | 岗位方向 | 需求 | 
| 岗位 | 人数 | |||
| 101 | 临床医师 | 肿瘤内科 | 肿瘤放疗方向 | 1 | 
| 102 | 临床医师 | 中西医肿瘤方向 | 1 | |
| 103 | 临床医师 | 全科医学科 | 全科医学方向 | 1 | 
| 104 | 临床医师 | 老年医学科 | 全科医学方向 | 1 | 
| 105 | 临床医师 | 儿科 | 医学心理学相关专业 | 1 | 
| 106 | 临床医师 | 感染性疾病科 | 1 | |
| 107 | 临床医师 | 急诊内科 | 急诊相关专业 | 8 | 
| 108 | 临床医师 | 急诊外科 | 急诊相关专业优先 | 4 | 
| 109 | 临床医师 | 普通外科 | 创面修复相关方向 | 2 | 
| 110 | 临床医师 | 普胸外科 | 胸心外科相关方向 | 3 | 
| 111 | 临床医师 | 骨科 | 1 | |
| 112 | 临床医师 | 心脏外科 | 心脏外科相关方向 | 3 | 
| 113 | 临床医师 | 重症相关方向 | 4 | |
| 114 | 临床医师 | 血管外科 | 胸心外科或血管外科相关方向 | 2 | 
| 115 | 临床医师 | 神经外科 | 2 | |
| 116 | 临床医师 | 神经介入方向 | 1 | |
| 117 | 临床医师 | 泌尿外科 | 2 | |
| 118 | 临床医师 | 眼科 | 眼科学相关专业 | 3 | 
| 119 | 临床医师 | 耳鼻喉科 | 3 | |
| 120 | 临床医师 | 麻醉医学 | 麻醉相关专业 | 10 | 
| 121 | 临床医师 | 重症医学科 | 2 | |
| 122 | 临床医师 | 医学美容科 | 皮肤相关方向 | 1 | 
| 123 | 诊断医师 | 临床功能检查科 | 心脏电生理相关专业 | 1 | 
| 201 | 诊断医师 | 普通放射科 | 医学影像或临床相关专业。 | 3 | 
| 202 | 诊断医师 | 医学影像科 | 医学影像或临床相关专业,有CT或者MRI工作经验优先 | 15 | 
| 301 | 技师 | 儿科 | 康复理疗相关专业 | 2 | 
| 302 | 技师 | 针灸推拿相关专业 | 1 | |
| 303 | 技师 | 眼科 | 眼视光相关方向 | 1 | 
| 304 | 技师 | 医学影像科 | 医学影像相关专业。有相关资格证书优先 | 2 | 
| 305 | 技师 | 康复医学科 | 运动治疗相关专业 | 2 | 
| 306 | 技师 | 心肺康复相关方向 | 1 | |
| 307 | 技师 | 输血科 | 检验或输血相关方向 | 4 | 
| 308 | 技师 | 病理科 | 病理相关专业 | 1 | 
| 401 | 药师 | 药学部 | 仅限药学或临床药学专业 | 11 | 
| 501 | 干事 | 公共卫生科 | 公共卫生相关专业,流行病与卫生统计学方向优先 | 1 | 
| 502 | 干事 | 病案统计科 | 信息管理与信息系统专业,具备编程能力者优先 | 2 | 
| 南阳医专第一附属医院人才储备岗计划表 | ||||
| 601 | 临床医师 | 消化内科 | 消化内科方向 | 2 | 
| 602 | 临床医师 | 儿科 | 儿科方向1,中西医结合方向1 | 2 | 
| 603 | 临床医师 | 康复医学科 | 针灸推拿相关专业 | 2 | 
| 604 | 临床医师 | 精神科 | 精神学相关专业 | 2 | 
| 南阳医专第一附属医院自主报名岗 | ||||
| 701 | 临床医师 | 自主报名 | 博士或其他特别优秀者 | 不限 | 
