| 人才层次 | 引进对象 | 待遇(根据其学术水平、工作能力和实际贡献确定) | ||||
| 小计 | 薪酬/工作生活补贴 | 安家费 | 科研启动费 | 来晋工作奖励 | ||
| 第一层次 | 国家级高层次人才。年龄原则上在55周岁及以下(柔性引进高层次人才,根据实际需要年龄可放宽) | 60-1300万 | 全职: 每年50-100万 柔性: 每年10-100万 | 全职:80-200万 | 全职: 理工科200-1000万;人文社科50-300万 柔性:50-600万 | / | 
| 第二层次 | 省级高层次人才。年龄原则上在45周岁及以下(柔性引进高层次人才,根据实际需要年龄可放宽)。 | 36-185万 | 全职:每年10-30万 柔性:每年6-30万 | 全职:30-55万 | 全职: 理工科100万; 人文社科30万 柔性: 30-60万 | / | 
| 第三层次 | 优秀的博士毕业生(双证)、出站的博士后。年龄在40周岁及以下,成果突出或学科专业急需的博士年龄可适当放宽,但不能超过45周岁。 | 34-107万 | 享受相应人事政策工资 | 1.服务年限5年:9-32万; 2.服务年限8年:15-57万。 | 文科10-15万元 理科15-20万元 | 博士:生活补助10万,科研经费5万; 博士后:生活补助20万,科研经费10万。 | 
| 单位 | 联系人(姓名+办公电话+邮箱) | 
| 中文系 | 姚老师18003505162 gtw1000@163.com | 
| 马克思主义学院(筹) | 刘老师18003505363 772793329@qq.com | 
| 外语系 | 杨老师18003505032 523522854@qq.com | 
| 音乐系 | 孙老师18003505252 sy1638@163.com | 
| 物理系 | 张老师18003505099 282101776@qq.com | 
| 舞蹈系 | 王老师18003505762 2656517892@qq.com | 
| 体育系 | 辛老师15110571333 xzsyxf@126.com | 
| 数学系 | 兰老师18003505690 ws_lan@126.com | 
| 生物系 | 张老师13934009381 wj123-2007@163.com | 
| 美术系 | 白老师18003505667 376344190@qq.com | 
| 旅游管理系 | 张老师18003505359 361858010@qq.com | 
| 历史系 | 王老师18003505581 416294603@qq.com | 
| 经济管理系 | 岳老师18003505356 365084597@qq.com | 
| 教育系 | 任老师18903509951 rlcxmu@163.com | 
| 计算机系 | 冯老师18835063331 fenglp@yeah.net | 
| 会计系 | 侯老师18003505545 411867621@qq.com | 
| 化学系 | 范老师18003505219 fjf3034832@126.com | 
| 法律系 | 仝老师18135051189 tqxlaw@163.com | 
| 电子系 | 任老师13994137076 renguofeng926@sina.com | 
| 地理系 | 林老师18003505756 lcc286@163.com | 
| 公外部 | 李老师18003505886 1796283292@qq.com | 
| 基础部 | 葛老师18935017606 517654522@qq.com | 
